SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · Edital Nº 001/2026
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO — EDITAL N. 001/SEMUSA/2026
Inscrições AbertasAndamento do Processo
1
Inscrições
2
Lista de Inscritos
3
Resultado Preliminar
4
Recursos
5
Resultado Homologado
6
Prova Prática
7
Resultado Final
Período de Inscrições
Abertura: 21/09/2026 às 08:00
Encerramento: 25/09/2026 às 23:59
Fase Atual
Inscrições
Cargos Ofertados
| Cargo | Lotação | CH | AC | PNE | C.R. | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Médico Clínico Geral | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 4 | 0 | 0 | R$ 7.956,15 |
| Enfermeiro Atenção Básica | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 2 | 0 | 0 | R$ 2.972,29 |
| Nutricionista 40h | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 1 | 0 | 0 | R$ 2.540,50 |
| Nutricionista 20h | Secretaria Municipal de Saúde | 20h | 1 | 0 | 0 | R$ 1.621,00 |
| Odontólogo | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 1 | 0 | 0 | R$ 3.000,00 |
| Fisioterapeuta | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 2 | 0 | 0 | R$ 2.800,00 |
| Assistente Social | Secretaria Municipal de Saúde | 30h | 1 | 0 | 0 | R$ 2.800,00 |
| Psicólogo | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 1 | 0 | 0 | R$ 3.228,76 |
| Biomédico | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 1 | 0 | 0 | R$ 2.540,50 |
| Técnico de Enfermagem — prioridade Atenção Básica | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 10 | 0 | 0 | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Enfermagem — Sala de Vacina | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 2 | 0 | 0 | R$ 1.621,00 |
| Técnico em Saúde Bucal | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 2 | 0 | 0 | R$ 1.621,00 |
| Técnico em Laboratório | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 1 | 0 | 0 | R$ 2.200,00 |
| Técnico em Radiologia (Raio-X) | Secretaria Municipal de Saúde | 24h | 3 | 0 | 0 | R$ 1.621,00 |
| Agente de Endemias | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 2 | 0 | 0 | R$ 3.242,00 |
| Fiscal Sanitário | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 1 | 0 | 0 | R$ 1.621,00 |
| Motorista | Secretaria Municipal de Saúde | 40h | 4 | 0 | 0 | R$ 1.621,00 |
AC = Ampla Concorrência · PNE = Pessoas com Deficiência · C.R. = Cadastro de Reserva · CH = Carga Horária
Critérios de Avaliação
Tabela A — Nível Superior da Área de Saúde
| Critério | Pontuação Máxima |
|---|---|
| Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu na área da função (mín. 360 horas) | 10,00 |
| Certificado de Mestrado na área da função | 10,00 |
| Certificado de Doutorado na área da função | 10,00 |
| Cursos de aperfeiçoamento na área da saúde (mín. 120 horas) | 20,00 |
| Cursos de aperfeiçoamento na área da saúde (mín. 30 horas) | 20,00 |
| Curso de informática | 10,00 |
| Experiência profissional no cargo desejado | 20,00 |
Tabela B — Nível Superior em Medicina
| Critério | Pontuação Máxima |
|---|---|
| Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu na área da função (mín. 360 horas) | 10,00 |
| Certificado de Mestrado na área da função | 10,00 |
| Certificado de Doutorado na área da função | 10,00 |
| Curso de urgência, emergência ou saúde da família (mín. 10 horas) | 20,00 |
| Cursos de aperfeiçoamento na área da saúde (mín. 30 horas) | 20,00 |
| Experiência profissional no cargo desejado | 20,00 |
| Declaração de disponibilidade para plantões extras (Anexo VIII) | 10,00 |
Tabela C — Nível Técnico na Área da Saúde
| Critério | Pontuação Máxima |
|---|---|
| Título de graduação | 20,00 |
| Especialização na área da função (mín. 360 horas) | 10,00 |
| Cursos de aperfeiçoamento na área da saúde (mín. 120 horas) | 20,00 |
| Cursos de aperfeiçoamento na área da saúde (mín. 30 horas) | 20,00 |
| Cursos de informática | 10,00 |
| Experiência profissional no cargo desejado | 20,00 |
Tabela D — Nível Médio e Fundamental na Área da Saúde
| Critério | Pontuação Máxima |
|---|---|
| Título de graduação | 20,00 |
| Cursos de aperfeiçoamento específico do cargo (mín. 30 horas) | 30,00 |
| Cursos de aperfeiçoamento na área (mín. 20 horas) | 20,00 |
| Cursos de informática | 10,00 |
| Experiência profissional no cargo desejado | 20,00 |
Já se inscreveu? Consulte o andamento.
Consultar minha inscrição